<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://ec.service-science.net/index.php?mode=rss">
		<title>企画書作成の基本</title>
		<link>http://ec.service-science.net/</link>
		<description>デキル！企画書作成のコツ―人を説得・納得させる企画書をつくるためのサイト</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://ec.service-science.net/index.php?e=14" />
		<rdf:li rdf:resource="http://ec.service-science.net/index.php?e=13" />
		<rdf:li rdf:resource="http://ec.service-science.net/index.php?e=12" />
		<rdf:li rdf:resource="http://ec.service-science.net/index.php?e=11" />
		<rdf:li rdf:resource="http://ec.service-science.net/index.php?e=10" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		
		<item rdf:about="http://ec.service-science.net/index.php?e=14"><link>http://ec.service-science.net/index.php?e=14</link><title>色をどこに使うか</title><description>企画書作成の時には、色の選択をシンプルにするべきだということが鉄則です。1色、2色を使うことが効果的ですが、せっかく厳選した色をどこに使ったら効果的な企画書が作成できるでしょうか？普通に考えれば、目立たせたい文字や図に使うということでしょう。しかし、目立たせたい文字を色で表現するのは、実は「あまり目立たない</description><content:encoded><![CDATA[<em>企画書</em><em>作成</em>の時には、色の選択をシンプルにするべきだということが鉄則です。1色、2色を使うことが効果的ですが、せっかく厳選した色をどこに使ったら効果的な<em>企画書</em>が作成できるでしょうか？<br /><br />普通に考えれば、目立たせたい文字や図に使うということでしょう。しかし、目立たせたい文字を色で表現するのは、実は「あまり目立たない」ということです。<br /><br />新聞紙面や辞書のページなどのように、文字が一面埋め尽くしているような文書では、目立たせたい文字を色で表現するのは効果的です。<br /><br />しかし、一般的に<em>企画書</em>の1ページは文字で埋め尽くされることはありません。そのため、目立たせたい文字の周りに余白をたくさん設け、文字を太めにし、文字サイズを上げるほうが目立つとされています。<br /><br />そこで、色は目立たせたい文字の周辺に「誘導するための色」として使うほうがいいでしょう。たとえば、項目の文頭に置く●や■を色で表現するなどです。<br /><br />色は目立たせたい内容へと誘導したり、文章の構造を理解させるための手助けとして使うことが効果的なのです。<br /><br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>効果的な企画書表現</dc:subject><dc:date>2010-09-27T13:44:03+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://ec.service-science.net/index.php?e=13"><link>http://ec.service-science.net/index.php?e=13</link><title>配布後の利用も考える</title><description>企画書を作成するときには、「こんな風に説明したら、効果的だろうか？」「この表現なら、ガツンと来るな！」など、プレゼンテーション時にどれだけ相手の心をつかむかを主眼にするでしょう。しかし、配布した企画書は相手先でいろいろと利用されます。相手先企業内で上司に報告したり、部署内で情報共有するため、コピーして再</description><content:encoded><![CDATA[<em>企画書</em>を<em>作成</em>するときには、「こんな風に説明したら、効果的だろうか？」「この表現なら、ガツンと来るな！」など、プレゼンテーション時にどれだけ相手の心をつかむかを主眼にするでしょう。<br /><br />しかし、配布した<em>企画書</em>は相手先でいろいろと利用されます。相手先企業内で上司に報告したり、部署内で情報共有するため、コピーして再配布されるかもしれません。また、FAXされることもあるかもしれません。<br /><br />このとき、何が重要かというと「モノクロにしたときにどうなるか」です。カラーならば美しい<em>企画書</em>でも、モノクロにしたら字がつぶれ、色の区別がつかないなどで内容が十分に読み取れないのでは、<em>企画書</em>としては失格です。<br /><br />特に、配布した<em>企画書</em>はモノクロコピーされることが多いので、モノクロ対応できる<em>企画書</em>のデザイン、色使いを心がけましょう。<br /><br />色を使うときには、コントラストがはっきりするように配置することが大切です。明度が近い色はコントラストがはっきりしないため、できるだけ明度に差のある色使いをしましょう。<br /><br />しかし、モノクロ対応できているかどうかを確認する一番確かな方法はモノクロでプリントアウトしてみることです。作成した<em>企画書</em>をいったん、モノクロプリントしてみれば、ちゃんとすべての情報が可読かどうか、強調したり、伝えたいことがちゃんと表現されているかを確かめることができます。<br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>効果的な企画書表現</dc:subject><dc:date>2010-09-27T13:42:17+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://ec.service-science.net/index.php?e=12"><link>http://ec.service-science.net/index.php?e=12</link><title>色の選択</title><description>企画書作成の上で重要な要素として「色」があります。色は人間の認知を大きく左右するものです。人間の心理を研究してきた心理学でも色彩心理学が発達したように、人間の行動、行為に与える色の影響は大きいのです。内容や形が同じでも色が違うことで、見る人は全く違った印象を持つこともあるのです。企画書は、アイディアや計画を伝えること</description><content:encoded><![CDATA[<em>企画書</em><em>作成</em>の上で重要な要素として「色」があります。色は人間の認知を大きく左右するものです。人間の心理を研究してきた心理学でも色彩心理学が発達したように、人間の行動、行為に与える色の影響は大きいのです。内容や形が同じでも色が違うことで、見る人は全く違った印象を持つこともあるのです。企画書は、アイディアや計画を伝えることが目的で、内容こそが重要であることはいうまでもありませんが、「よい内容」を効果的に見る人に伝えるための「方策」こそが「色」なのです。<br /><br />まず、人を説得していくための<em>企画書</em>で使う効果的な色とはどのような色でしょうか？基本的には「濁りのない色」が「よく目立つ」とされています。色が濁るということは、黒色が混ざっているということです。純色の青に黒色を加えると、紺色に近い色になります。反対に、白書を加えると、明るい、透明感がある色になります。青に白色を加えると空色になります。<br /><br /><em>企画書</em><em>作成</em>では、色をたくさん使うことは好ましくないとされていますが、選択された色があまり目立たない、黒色が混ざった色だと、カラーで表現する効果がなくなってしまいます。<br /><br />そこで、色は一つ選択したとしても、そのバリエーションとして濁り具合を高めたもの、低めたものなど、3色を作成して利用するといいでしょう。<br /><br />たとえば、ある<em>企画書</em>を青ベースの色選択をしたとしましょう。この時、青の純色を基準として、黒色を加えた「濁りのある青色」、さらに白色を加えた「透明感のある青色」という計3色を用意します。パワーポイント（マイクロソフト社のPowerPoint）などのプレゼンテーション用ソフトウェアやワープロソフトでは色を作成できる機能があるので、それらを利用して、独自の色のバリエーション組合せを作りましょう。<br /><br />この3色を上手に使って<em>企画書</em>のデザインやグラフを作成することができます。特にグラフなど表現するときには、グラデーションが表現できると、見やすいグラフにすることができます。円グラフでデータ種別を赤や青や黄色といった異なる色で表現すると、目がチカチカする、品のないグラフになってしまいます。青色のバリエーションでグラデーション表現できれば、品のある、見やすいグラフになすることができます。<br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>効果的な企画書表現</dc:subject><dc:date>2010-09-27T13:40:19+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://ec.service-science.net/index.php?e=11"><link>http://ec.service-science.net/index.php?e=11</link><title>文字の装飾は「意味」を考えてシンプルに</title><description>文字を青字にしたり、蛍光色にしたり、書体を多用したり、下線、二重線にするなど、さまざまな装飾を文字にすることがあるかもしれません。文字をさまざまに装飾して「見栄えのある」文書を作成しようとする気持ちは理解できますが、これは「よく伝える文書」としては不適切です。文字の装飾に変化をつけることで、さまざまな情報を伝えようとする</description><content:encoded><![CDATA[文字を青字にしたり、蛍光色にしたり、書体を多用したり、下線、二重線にするなど、さまざまな装飾を文字にすることがあるかもしれません。文字をさまざまに装飾して「見栄えのある」文書を作成しようとする気持ちは理解できますが、これは「よく伝える文書」としては不適切です。<br /><br />文字の装飾に変化をつけることで、さまざまな情報を伝えようとするのはわかりますが、読み手にとっては「混乱の元」なのです。装飾をごちゃごちゃ過剰につけることで、わかりにくい、センスのない文書になってしまいます。<br /><br />一般的に、文字フォントは2つ程度を使うのが限界です。明朝体ベースの文書であれば、ゴシック体はコラム的な部分に使ったり、タイトル表示に使ったりするようにします。2つ程度の文字フォントに制限することで、はっきりとしたコントラストをつけることができるのです。<br /><br />文字の太さも本当に強調させたいものを厳選して使うようにしましょう。<br /><br />文字フォントはそれぞれデザイナーが特別のコンセプトを持って作ったものです。明朝体は品位が高い、フォーマル、伝統的などのイメージを与えます。反対にゴシック体はクールでスマートなイメージを与えます。ゴシック体は視認性が高いので、小さい字でも、遠くからでも読めます。<br /><br />文字の大きさも強調したいからといって、むやみに大きな字にしたり、頻繁に大きな字を使うのはよくありません。読み手が目の悪い人で、それに対応して大きな字を使うような場合にはいいのですが、文字の大きさはできる限り変化をさせないほうがいいでしょう。<br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>効果的な企画書表現</dc:subject><dc:date>2010-09-06T15:51:51+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item>
		<item rdf:about="http://ec.service-science.net/index.php?e=10"><link>http://ec.service-science.net/index.php?e=10</link><title>メリハリをつける</title><description>情報を表示する場合、列挙したものはすべて同じ分量の情報を表示しなければならないという考えがあるかもしれません。しかし、説得を目的にした文書の場合、強調したい点を明確に伝えるということが大切です。そのため、情報の重要度を考え、メリハリをつけたレイアウトをするようにしましょう。ましてや、必要のない情報まで関連情報として記載す</description><content:encoded><![CDATA[情報を表示する場合、列挙したものはすべて同じ分量の情報を表示しなければならないという考えがあるかもしれません。しかし、説得を目的にした文書の場合、強調したい点を明確に伝えるということが大切です。そのため、情報の重要度を考え、メリハリをつけたレイアウトをするようにしましょう。<br /><br />ましてや、必要のない情報まで関連情報として記載するようなことはやめましょう。文書に載せる情報はすべて説得を支える情報であり、極限まで情報をそぎ落としていくのです。大げさにいえば、一言一句すべてがなくてはならない、必要不可欠な存在になっていないといけないのです。それこそ「しかし」という接続詞がなくても、通じるならば切り落とすべきです。<br /><br />成功している製品やブランドの多くはコンセプトが極めてシンプルだということです。簡単に説明でき、誰もが簡単に理解できるというレベルまでそぎ落とし、必要不可欠な情報だけに煮詰めれば、その文書は「優秀な」ものだと、読み手に伝わるでしょう。<br /><br /><br />]]></content:encoded><dc:subject>効果的な企画書表現</dc:subject><dc:date>2010-09-06T15:05:12+09:00</dc:date><dc:creator>admin</dc:creator><dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher><dc:rights>admin</dc:rights></item></rdf:RDF>
